|
|
Line 1: |
Line 1: |
Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /var/www/eqmt/html/w/includes/diff/DairikiDiff.php on line 438
− | <u>General</u>
| + | This is a link to a comprehensive listing of all the AA's mages have. In there you will see categories for the AA's, requirements (levels, how to unlock, etc), cost per level, number of ranks, and in depth descriptions on what the AA's do (for those that are known). |
− | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="2"
| + | |
− | |-
| + | [http://www.eqaasearch.org EQAASearch] |
− | !scope="col"| <u>Name</u>
| + | |
− | !scope="col"| <u>Ranks</u>
| + | |
− | !scope="col"| <u>Cost/Rank</u>
| + | Below is a link to the AA section of the ''Returning to EQ FAQ'' Wiki |
− | !scope="col"| <u>Level/Rank</u>
| + | |
− | !scope="col"| <u>Alt Activate</u>
| + | [[New AA]] |
− | !scope="col"| <u>Description</u>
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" aling="left"|Baking Mastery
| + | |
− | |align="center"|3
| + | |
− | |align="center"|3/6/9
| + | |
− | |align="center"|59/60/61
| + | |
− | |align="center"|-
| + | |
− | |align="left"|Reduces the chance to fail a baking combine by 10/25/50%.
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"| Bandage Wounds
| + | |
− | |align="center"|5
| + | |
− | |align="center"|3/3/3/3/3
| + | |
− | |align="center"|66/67/68/69/70
| + | |
− | |align="center"|???
| + | |
− | |align="left"|Increases the amount healed by a single bandage.
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Battle Ready
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Blacksmithing Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Brewing Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Combat Agility
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Combat Medic
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Combat Stability
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Delay Death
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Discordant Defiance
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Cunning
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Fortitude
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Intellect
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Magnetism
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Might
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Sapience
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Dreamlike Swiftness
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Energetic Attunement
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Eyes Wide Open
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|First Aid
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Fletching Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Foraging
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|General Sturdiness
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Hastened Origin
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Agility
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Charisma
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Cold Protection
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Dexterity
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Disease Protection
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Fire Protection
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Intelligence
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Lung Capacity
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Magic Protection
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Metabolism
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Poison Protection
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Regeneration
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Run Speed
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate See Invisible
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Stamina
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Strength
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Innate Wisdom
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Jewel Craft Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Mental Fortitude
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Mystical Attuning
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Mystical Shield
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Natural Durability
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|New Tanaan Crafting Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Origin
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|331
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Packrat
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Planar Power
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Pottery Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Quick Draw
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Salvage
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
− | !scope="row" align="left"|Tailoring Mastery
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="center"|
| + | |
− | |align="left"|
| + | |
− | |-
| + | |
This is a link to a comprehensive listing of all the AA's mages have. In there you will see categories for the AA's, requirements (levels, how to unlock, etc), cost per level, number of ranks, and in depth descriptions on what the AA's do (for those that are known).